|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | SANTA CASA
  DE MISERICÓRDIA DE LAGOA SANTA | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | HOSPITAL DR.
  LINDOURO AVELAR | 
 
  |  | RELATÓRIO GERAL DE
  ATENDIMENTOS POR CONVÊNIOS | 
 
  |  | JANEIRO/2.001
  ATÉ DEZEMBRO/2.001 | 
 
  |  |  | 
 
  |  | ATEND.
  AMBULATÓRIO |   |  | 
 
  |  | CONVÊNIO | QUANT. | % |  |  | 
 
  |  | ABEB | 103 | 0,25% |  |  | 
 
  |  | COPASA | 92 | 0,22% |  |  | 
 
  |  | CORREIO | 103 | 0,25% |  |  | 
 
  |  | GASMEDE | 49 | 0,12% |  |  | 
 
  |  | IPSEMG | 3.355 | 8,13% |  |  | 
 
  |  | MATERMED | 220 | 0,53% |  |  | 
 
  |  | PARTICULAR | 336 | 0,81% |  |  | 
 
  |  | SAMP | 92 | 0,22% |  |  | 
 
  |  | BRADESCO | 145 | 0,35% |  |  | 
 
  |  | SULAMÉRICA | 134 | 0,32% |  |  | 
 
  |  | ITAÚ | 2 | 0,00% |  |  | 
 
  |  | UNIMED | 2930 | 7,10% |  |  | 
 
  |  | SUS/PMLS | 33.695 | 81,70% |  |  | 
 
  |  | TOTAL | 41.256 | 100,00% |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | ATEND.
  INTERNAÇÃO |   |  |  | 
 
  |  | CONVÊNIO | QUANT. | % |  |  | 
 
  |  | ABEB | 6 | 0,30% |  |  | 
 
  |  | COPASA | 1 | 0,05% |  |  | 
 
  |  | CORREIO | 5 | 0,25% |  |  | 
 
  |  | GASMEDE | 1 | 0,05% |  |  | 
 
  |  | IPSEMG | 200 | 10,13% |  |  | 
 
  |  | MATERMED | 4 | 0,20% |  |  | 
 
  |  | PARTICULAR | 32 | 1,62% |  |  | 
 
  |  | SAMP | 3 | 0,15% |  |  | 
 
  |  | BRADESCO | 3 | 0,15% |  |  | 
 
  |  | SULAMÉRICA | 3 | 0,15% |  |  | 
 
  |  | ITAÚ | 4 | 0,20% |  |  | 
 
  |  | UNIMED | 145 | 7,34% |  |  | 
 
  |  | SUS/PMLS | 1.568 | 79,41% |  |  | 
 
  |  | TOTAL | 1.975 | 100,00% |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | SUS/PMLS | 81,70% |  |  | 
 
  |  | UNIMED | 7,10% |  |  | 
 
  |  | IPSEMG | 8,13% |  |  | 
 
  |  | OUTROS | 3,07% |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | SUS/PMLS | 79,41% |  |  | 
 
  |  | UNIMED | 7,34% |  |  | 
 
  |  | IPSEMG | 10,13% |  |  | 
 
  |  | OUTROS | 3,12% |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |