| Horário | Tipo de Serviço | Viagem | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 6:30 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | X |
| 7:30 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 8:00 | Urbano | Direta | X | _ | _ | _ | _ | _ | X |
| 9:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 10:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 11:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 11:30 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 12:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 12:30 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 13:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 14:00 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | X |
| 15:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 16:00 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 17:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 17:30 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 18:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 19:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 20:00 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| 21:00 | Urbano | Direta | _ | X | X | X | X | X | _ |
| 21:15 | Urbano | Direta | _ | _ | _ | _ | _ | _ | X |
| 21:30 | Urbano | Direta | X | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 22:30 | Urbano | Direta | X | X | X | X | X | X | X |
| Tipo de Serviço | Características | Viagem |
Tarifa (R$) |
Taxa Embarque (R$) |
Seguro Facultativo (R$) |
Pedágio (R$) |
Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano | Coletivo | Direta | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
Pontos de Vendas em LAGOA SANTA
| Estabelecimento | Endereço | Telefone | Horário de Funcionamento | Observação |
|---|---|---|---|---|
| UTIL | Terminal Rodoviario | (031)3681-1166 | 05:00 h as 23:00 h |